企業版ふるさと納税寄附実績
本町の施策趣旨にご賛同いただき、ご寄付いただいた企業さまをご紹介いたします。
多大なるご支援を賜りましたこと、感謝申し上げます。
令和7年度寄附実績
| 企業名 | タカラ米穀株式会社 |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役社長 星広二 様 |
| 本社所在地 | 宮城県富谷市成田9-3-2 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(産業振興プロジェクトを推進する事業) |
| 備 考 | |
| 企業名 | 株式会社RITAマーケティングパートナーズ |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役社長 林麻貴 様 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(子育て支援プロジェクトを推進する事業) |
| 備 考 |
令和6年度寄附実績
| 企業名 | 株式会社タック |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役上野武志 様 |
| 本社所在地 | 宮城県仙台市若林区荒町160番地の1 1F |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(行政と住民のまちづくりプロジェクト) |
| 備 考 |
| 企業名 | 株式会社かみでん里山公社 |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役 牟田俊介 様 |
| 本社所在地 | 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(行政と住民のまちづくりプロジェクト) |
| 備 考 |
| 企業名 | 株式会社永澤興業 |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役 永澤幸三 様 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(行政と住民のまちづくりプロジェクト) |
| 備 考 |
令和5年度寄附実績
| 企業名 | 株式会社かみでん里山公社 |
| 代表者(役職・氏名) | 代表取締役 牟田俊介 様 |
| 本社所在地 | 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地 |
| 寄附額 | 500,000円 |
| 寄附活用事業 | まち・ひと・しごと創生推進事業(交流人口増加事業) |
| 備 考 |
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 地域振興課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2123

公開日:2024年05月01日
更新日:2025年10月20日