空間放射線量測定結果(参考値)
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清水小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 火曜日 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
11月13日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
10月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
9月15日 | 火曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
8月17日 | 月曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
7月15日 | 水曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
6月15日 | 月曜日 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
5月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
4月15日 | 水曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
3月13日 | 金曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
2月14日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
1月15日 | 水曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清水小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月13日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
11月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
10月15日 | 火曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
9月13日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
8月9日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
7月16日 | 火曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
6月14日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
5月15日 | 水曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
4月15日 | 月曜日 |
0.02 |
0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
3月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
2月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
1月15日 | 火曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清水小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月14日 | 金曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
11月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
10月15日 | 月曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
9月14日 | 金曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
8月10日 | 金曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
7月13日 | 金曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
6月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
5月15日 | 火曜日 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
4月15日 | 日曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
3月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
1月15日 | 月曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清水小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
11月15日 | 水曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
0.06 |
10月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
9月15日 | 金曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
0.06 |
8月18日 | 金曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
0.06 |
0.04 |
7月18日 | 火曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
6月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
5月16日 | 火曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
4月17日 | 月曜日 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
3月15日 | 水曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
2月15日 | 水曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
1月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清水小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 木曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
11月15日 | 火曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
10月15日 | 土曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
9月15日 | 木曜日 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
8月15日 | 月曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
7月15日 | 金曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
6月15日 | 水曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
5月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
4月15日 | 金曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
3月15日 | 火曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
2月15日 | 月曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
1月15日 | 金曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
月日 | 曜日 | 役場庁舎前 (地上1メートル) |
色麻幼稚園 (旧清小) (園庭50センチメートル) |
色麻小学校 色麻中学校 (校庭1メートル) |
色麻保育所 (所庭50センチメートル) |
清水保育所 (所庭50センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 火曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
11月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
10月15日 | 木曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
9月15日 | 火曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
8月17日 | 月曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
7月15日 | 水曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
6月15日 | 月曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
5月15日 | 金曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
4月15日 | 水曜日 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
3月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
2月16日 | 月曜日 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
1月15日 | 木曜日 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
測定場所の( )内は、地面の状態及び測定高さ
- 役場庁舎前の測定は、可搬型モニタリングポストの測定値です。
- 学校、幼稚園及び保育所の測定は、小型放射線量測定器「DoseRAE2PRM-1200 TYPE2-A」を使用しています。
- 測定値は、色麻町が独自に行った参考値で、他の測定結果と差がでる場合もあります。
- 測定は、周囲の開けた場所で行い、ガンマ線の線量率を1分間おきに5回(5分間)測定し、その平均値を示しています。
町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成26年1月~12月】 (PDFファイル: 24.1KB)
町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成25年1月~12月】 (PDFファイル: 24.6KB)
町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成24年4月~12月】 (PDFファイル: 59.0KB)
町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成24年1月~3月】 (PDFファイル: 16.5KB)
町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成23年7月~12月】 (PDFファイル: 23.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月25日
更新日:2021年04月01日