平成25年度町交際費支出内訳
交際費の公表
色麻町では、行政の円滑な執行を図る目的で、町長が町を代表し外部の特定個人又は団体との儀礼交歓、事業調整、交渉等に要する経費として使用した「交際費」の透明性を高めるため、支出した全てを公表いたします。
平成26年3月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月1日 | 大崎タイムス創刊67周年創刊祭懇親会 | 会費 | 5,000 |
2 | 3月6日 | 大崎市民病院小児科健診時お礼 | 土産 | 3,896 |
3 | 3月15日 | JA加美よつば女性部色麻支部総会 | 祝儀 | 3,000 |
4 | 3月19日 | 町消防団幹部会議及び懇親会 | 会費 | 3,000 |
5 | 3月23日 | 加美郡色麻町吉田土地改良区総会 | 祝儀 | 3,000 |
6 | 3月25日 | サッカー場オープンセレモニー時 | 渉外 | 12,740 |
7 | 3月26日 | 町統計調査員研究会総会懇親会 | 会費 | 3,000 |
8 | 3月27日 | 大崎地区広域行政事務組合議会議員 歓送迎会 |
会費 | 5,000 |
9 | 3月29日 | カッパ踊り保存会総会 | 会費 | 3,000 |
10 | 3月31日 | 南山果樹生産組合総会 | 祝儀 | 3,000 |
合計 44,636円
平成26年2月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月4日 | 礼遇者死亡時(町の公職者の弔慰規定) | 弔慰 | 13,000 |
2 | 2月10日 | 加美警察官友の会新春交歓会 | 会費 | 5,000 |
3 | 2月10日 | 公益社団法人おおさき青年会議所新年祝賀会 | 会費 | 6,000 |
4 | 2月19日 | 加美郡保健医療福祉行政事務組合歓迎会 | 会費 | 4,000 |
5 | 2月12日 | 循環型農業検討部会先進地視察 | 土産 | 4,776 |
6 | 2月20日 | 自衛隊入隊予定者激励会 | 会費 | 5,000 |
7 | 2月22日 | 色麻小学校閉校式懇親会 | 会費 | 2,000 |
8 | 2月22日 | 清水小学校閉校式懇親会 | 会費 | 3,000 |
9 | 2月24日 | 東北PPP推進道路協議会 東北専門新聞新年交礼会 | 会費 | 5,000 |
10 | 2月28日 | 自由民主党色麻町支部総会懇親会 | 会費 | 3,000 |
11 | 2月28日 | ピアノ寄贈 | 土産 | 2,640 |
合計 53,416円
平成26年1月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月8日 | 積水ハウス株式会社本社訪問 | 土産 | 19,520 |
2 | 1月9日 | 公立加美病院院長御尊父死亡時 | 弔花 | 21,000 |
3 | 1月11日 | 町交通指導隊交通安全祈願祭及び新年会 | 会費 | 3,000 |
4 | 1月13日 | 町建設業組合新年会 | 会費 | 5,000 |
5 | 1月14日 | 伊達神社どんと祭裸参り | 祝儀 | 3,000 |
6 | 1月16日 | 牛久市 中島清治氏死亡 | 弔花 | 20,000 |
7 | 1月17日 | 加美商工会新年講演会、賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
8 | 1月21日 | 加美地区飲食店組合新年会 | 祝儀 | 3,000 |
9 | 1月22日 | 加美商工会青年部新年会 | 会費 | 3,000 |
10 | 1月23日 | 加美郡婦人会連合会進年のつどい | 会費 | 2,500 |
11 | 1月25日 | 伝八 土地改良組合総会 | 祝儀 | 3,000 |
12 | 1月27日 | 町農業委員会新年会 | 会費 | 3,000 |
13 | 1月29日 | 区長会新年会(2人) | 会費 | 6,000 |
14 | 1月30日 | 町教育委員・教育部局職員新年会 | 会費 | 3,000 |
15 | 1月31日 | 礼遇者死亡(町の公職者の弔慰規定) | 弔花 | 9,450 |
合計 107,470円
平成25年12月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | コミセンまつり | 祝儀 | 3、000 |
2 | 12月2日 | 町民生委員児童委員分散会 | 会費 | 2,500 |
3 | 12月6日 | 加美郡医療福祉行政事務組合忘年会 | 会費 | 2,500 |
4 | 12月12日 | 低炭素型コミュニティ事業(バイオマス)会議(BTS社)昼食 | 渉外 | 23,000 |
5 | 12月19日 | 町民生委員児童委員協議会 新任委員歓迎会 | 会費 | 3,000 |
6 | 12月20日 | 町農業委員会忘年会 | 会費 | 5,500 |
7 | 12月20日 | 全日本コースフットサル大会出場者報告 | 祝儀 | 3,000 |
合計 42,500円
平成25年11月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | バイオマス発電事業BTS社(イタリア)来町時昼食代 | 渉外 | 30,000 |
2 | 11月2日 | 町猟友会総会 | 会費 | 3,000 |
3 | 11月12日 | 色麻小学校校歌指導交流会時昼食代(谷川先生) | 渉外 | 7,800 |
4 | 11月15日 | 企業セミナー名古屋ブース用及び企業訪問 | 土産 | 14,880 |
5 | 11月18日 | バイオマス計画に係る視察研修昼食代 | 渉外 | 12,600 |
6 | 11月19日 | 県北地方町長会議時懇親会 | 会費 | 5,000 |
7 | 11月20日 | 第30回加美郡労働衛生懇話会総会 | 会費 | 1,000 |
8 | 11月24日 | 第27回加美黒川対抗剣道大会 | 祝儀 | 3,000 |
9 | 11月26日 | 企業訪問 | 土産 | 2,388 |
10 | 11月28日 | 大崎地域市町議会議員交流会懇親会 | 会費 | 5,000 |
11 | 11月30日 | 町婦人会忘年会 | 会費 | 3,000 |
合計 87,668円
平成25年10月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 県北地方議会議員研修会交流会 | 会費 | 5,000 |
2 | 10月6日 | 加美ライオンズクラブ25周年記念式典,祝宴(2人) | 会費 | 20,000 |
3 | 10月8日 | 9月30日イタリア訪問 | 土産 | 19,320 |
4 | 10月10日 | 人工芝サッカー場視察研修(米沢町) | 土産 | 2,388 |
5 | 10月15日 | 郡民生委員・児童委員連合会研修会,懇親会(泊) | 会費 | 12,000 |
6 | 10月20日 | 大崎健康福祉友の会加美支部健康まつり | 祝儀 | 3,000 |
7 | 10月27日 | 伊達神社秋季祭典前夜祭 | 祝儀 | 3,000 |
8 | 10月31日 | 能面等寄贈者死亡 | 弔花 | 10,000 |
合計 74,708円
平成25年9月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 8月21,22日宮城県町村会町村長視察研修(2回) | 会費 | 10,000 |
2 | 9月4日 | 元衆議院議長13回忌偲ぶ会 | 会費 | 10,000 |
3 | 9月5日 | 町獣魂祭直会 | 会費 | 3,000 |
4 | 9月7日 | 女子プロ色麻大会 | 副賞 | 7,845 |
5 | 9月7日 | 女子プロ色麻大会懇親会 | 祝儀 | 3,000 |
6 | 9月17日 | 大崎地区陸上競技大会9月23日 | 協賛 | 3,000 |
7 | 9月25日 | 人工芝サッカー場視察研修(紫波町) | 土産 | 2,388 |
8 | 9月25日 | 渉外用件 | 渉外 | 57,800 |
9 | 9月29日 | 東北方面隊創隊53周年記念行事式典及び祝賀会 | 会費 | 3,500 |
合計 100,563円
平成25年8月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | バイオマス発電構想技術検討会 | 渉外費 | 6,600 |
2 | 8月2日 | 企業セミナー及び企業訪問 | 土産代 | 8,760 |
3 | 8月5日 | 加美商工会色麻地区工場等連絡会総会 | 会費 | 10,000 |
4 | 8月9日 | 積水ハウス株式会社東北工場納涼祭 | 祝儀 | 10,000 |
5 | 8月18日 | 涌谷町名誉町民告別式 | 香典 | 3,000 |
6 | 8月23日 | 株式会社コシヅカ社長腰塚源一氏を囲んでの 情報交換会 |
会費 | 4,000 |
7 | 8月23日 | 公益社団法人 みやぎ被害者支援センタ-賛助 | 賛助 | 10,000 |
8 | 8月28日 | 外国語指導助手歓迎会 | 会費 | 4,000 |
9 | 8月28日 | 上下水道運営委員会懇親会 | 会費 | 3,000 |
合計 59,360円
平成25年7月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月16日 | 公益財団法人 大崎法人会加美支部総会 | 祝儀 | 3,000 |
2 | 7月17日 | 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会 意見交換会(2名) |
会費 | 6,000 |
3 | 7月19日 | 外国語指導助手送別会 | 会費 | 4,000 |
4 | 7月22日 | 小中一貫校 色麻小学校上棟式(6月4日) | 祝儀 | 6,000 |
5 | 7月22日 | 加美郡議会議員研修会及び懇親会(2名) | 会費 | 8,000 |
6 | 7月28日 | 第25回富士見流(寿々梢扇会)発表会 | 祝儀 | 3,000 |
合計 30,000円
平成25年6月分
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 色麻町自衛隊父母会総会及び懇親会 | 会費 | 3,000 |
2 | 6月5日 | 宮城県市町村職員年金者連盟大崎支部総会 | 祝儀 | 3,000 |
3 | 6月7日 | 加美郡りんご協議会総会 | 祝儀 | 3,000 |
4 | 6月8日 | 加美町元県議死亡時 | 弔花 | 9,450 |
5 | 6月10日 | 加美商工会平成25年度永年勤続優良従業員 表彰式祝賀会 |
祝儀 | 3,000 |
6 | 6月12日 | プロ野球楽天対オリックス戦副賞として (クリネックススタジアム宮城広告版に 色麻町PR) |
副賞 | 57,750 |
7 | 6月21日 | 加美警察官友の会意見交換会 | 会費 | 5,000 |
8 | 6月23日 | 「釜焚飯処たかの」開店30周年記念パーティ | 祝儀 | 5,000 |
9 | 6月29日 | 加美地区少年補導員協会及び懇親会 | 会費 | 3,000 |
合計 92,200円
平成25年5月分
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 加美商工会女性部総会懇親会 | 会費 | 3,000 |
2 | 5月1日 | 町父母教師会連絡協議会総会、懇親会 | 会費 | 3,000 |
3 | 5月2日 | 北海道池田町 | 土産代 | 11,250 |
4 | 5月8日 | 移動図書なかよし号披露式 | 渉外費 | 5,000 |
5 | 5月8日 | 池田町訪問 | 土産代 | 3,150 |
6 | 5月10日 | 加美郡父母教師会連合会代議員総会 及び懇親会 |
会費 | 3,000 |
7 | 5月12日 | 加美郡剣道連盟通常総会 | 祝儀 | 3,000 |
8 | 5月14日 | 特別養護老人ホーム芍薬の里竣工式典 | 祝儀 | 5,000 |
9 | 5月14日 | 宮城県土地改良事業団体連合会北部支部 総会祝賀会 |
会費 | 6,000 |
10 | 5月20日 | 大崎地域県市町政策調整会議に係る懇談会 | 会費 | 5,000 |
11 | 5月22日 | BTS社交流会(2名) | 会費 | 12,000 |
12 | 5月23日 | 町パークゴルフ協会愛宕山公園 ボランティア作業 |
差入 | 10,500 |
13 | 5月29日 | チャレンジデー対戦町(和泊町) | 渉外費 | 15,823 |
合計 85,723円
平成25年度4月分
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 企業訪問 | 土産代 | 4,200 |
2 | 4月11日 | 森益朗氏受賞を祝う会 | 会費 | 10,000 |
3 | 4月15日 | JA加美よつば女性部総会 | 会費 | 3,000 |
4 | 4月18日 | 加美消防署、町消防団員等歓送迎会 | 会費 | 3,000 |
5 | 4月21日 | 霞目駐屯地56周年記念行事懇親会 | 会費 | 4,000 |
6 | 4月22日 | 加美郡保健医療福祉行政事務組合懇親会 | 会費 | 4,000 |
7 | 4月23日 | 国保運営委員会懇親会 | 会費 | 3,000 |
8 | 4月24日 | 加美郡婦人会連合会総会 | 祝儀 | 3,000 |
9 | 4月24日 | 加美商工会青年部通常総会懇親会 | 祝儀 | 3,000 |
10 | 4月26日 | 町小中学校管理職教職員等歓送迎会 | 会費 | 4,000 |
11 | 4月26日 | 宮城県防衛協会定期総会及び懇親会 | 会費 | 7,000 |
合計 48,200円
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月18日
更新日:2021年04月01日