平成23年度町交際費支出内訳

公開日:2021年02月16日

更新日:2021年04月01日

交際費の公表

 色麻町では、行政の円滑な執行を図る目的で、町長が町を代表し外部の特定個人又は団体との儀礼交歓、事業調整、交渉等に要する経費として使用した「交際費」の透明性を高めるため、支出した全てを公表いたします。

平成24年3月

平成24年3月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 3月1日 企業訪問時 土産代 2,640
2 3月6日 渉外用件 渉外費 17,560
3 3月7日 日高師団長との交流懇親会時 会費 5,000
4 3月17日 JA加美よつば女性部色麻支部総会時 祝儀 3,000
5 3月23日 大崎地域広域行政事務組合議会議員等懇親会並びに歓送歓迎時 会費 5,000
6 3月26日 色麻町統計調査員研修会総会時 祝儀 3,000
7 3月26日 企業訪問 土産代 5,250
8 3月27日 渉外用件 渉外費 3,850
9 3月30日 農事法人南山果樹生産組合通常総会 祝儀 3,000

合計 48,300円

平成24年2月

平成24年2月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 2月1日 食と農林漁業の再成のための基本方針、行動計画、6次産業化等に係る東北農政局長と市町村長との懇親会 会費 5,000
2 2月3日 加美商工会賀詞交換会 会費 3,000
3 2月8日 東北防衛局王城寺原演習場周辺町村との意見交換会 会費 15,000
4 2月13日 町の公職者に対する弔慰方法内規より 弔花 10,000
5 2月15日 町の公職者に対する弔慰方法内規より 悔代 2,000
6 2月22日 町上下水道運営委員会懇親会 会費 3,000
7 2月28日 渉外用件 渉外費 9,450
8 2月29日 カッパブキ色麻踊保存会総会、新年会時 会費 2,000

合計 49,450円

平成24年1月

平成24年1月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 1月1日 北大地区新年会 祝儀 3,000
2 1月3日 高根地区新年会 祝儀 3,000
3 1月7日 色麻町交通指導隊御用始式,新年会 会費 3,000
4 1月13日 積水ハウス株式会社本社訪問時 土産代 22,270
5 1月14日 伊達神社どんと祭裸参り時 祝儀 3,000
6 1月20日 宮城県県議会議長就任祝い時 会費 6,000
7 1月25日 町農業委員会新年会 会費 3,000
8 1月27日 町教育委員会と職員との新年会 会費 3,000
9 1月28日 伝八土地改良組合通常総会時 祝儀 3,000
10 1月30日 加美郡婦人会連合会新年のつどい時 会費 2,500

合計 51,770円

平成23年12月

平成23年12月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 12月4日 消防幹部忘年会 会費 2,500
2 12月5日 東日本大震災時支援市町(県外4市町)御礼 土産代 90,000
3 12月9日 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員互助会忘年会 会費 2,500
4 12月11日 色麻町婦人会忘年会 会費 3,000
5 12月16日 教育委員並びに教育関係職員忘年会 会費 3,500
6 12月21日 農林水産祭参加「第51回仙台牛枝肉共進会」チャンピオン賞祝賀会参加 会費 5,000
7 12月22日 町民生委員児童委員協議会懇親会、忘年会 会費 3,000
8 12月22日 町農業委員会忘年会 会費 4,500
9 12月26日 東日本大震災時支援企業(県外1件) 土産代 1,465

合計 115,465円

平成23年11月

平成23年11月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 11月1日 大崎地域市町議会議員交流会 会費 5,000
2 11月7日 宮城県企業立地セミナーiNAGOYAブース時賄い 土産代 6,720
3 11月8日 企業訪問時 土産代 2,930
4 11月9日 加美郡医師会会員及び公立加美病院医師との懇談会 会費 4,000
5 11月11日 町社会福祉協議会役員評議員合同研修会 祝儀 2,500
6 11月16日 PR用地場産品代 渉外費 30,600
7 11月17日 加美郡民生委員児童委員連合会総会 会費 12,000
8 11月28日 社団法人みやぎ被害者支援センター 協賛金 10,000

合計 79,400円

平成23年10月

平成23年10月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 10月3日 県北地方町議会議員研修会交流会時 会費 5,000
2 10月11日 礼遇者 死亡時(公職者弔慰規程) 弔花 10,000
3 10月15日 礼遇者 死亡時(公職者弔慰規程) 悔代 3,000
4 10月21日 積水ハウス株式会社関係者新米贈呈(6名) 土産代 53,400
5 10月23日 芸能フェスティバル 祝儀 3,000
6 10月27日 県北町長会送別会 会費 5,000

合計 79,400円

平成23年9月

平成23年9月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 9月1日 東北方面総監歓迎懇親会時 会費 7,000
2 9月2日 大崎陸上競技協会大会 協賛金 3,000
3 9月7日 獣魂祭参加時 会費 3,000
4 9月22日 宮城県県北町長会送別会 会費 5,000
5 9月27日 宮城県県北町長会歓迎会 会費 5,000
6 9月30日 第8回交流コンサ-トあめんぼうの会 祝儀 3,000

合計 26,000円

平成23年8月

平成23年8月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 8月3日 宮城県古川工業高等学校野球部
全国大会出場時
協賛金 100,000
2 8月5日 酒彩蕎麦桂苑本店移転祝賀会 祝儀 5,000
3 8月12日 涌谷町名誉町民 町葬時 香典 10,000
4 8月20日 礼遇者 死亡(公職者弔慰規程) 弔花 10,000
5 8月22日 仙北少年野球選抜大会 協賛金 5,000
6 8月24日 礼遇者 死亡(公職者弔慰規程) 悔代 3,000
7 8月24日 礼遇者 死亡法要(公職者弔慰規程) 香料 10,000
8 8月24日 宮城県企業立地セミナ-inTOKYO
ブ-ス時賄い企業訪問時
土産代 10,800

合計 153,800円

平成23年7月

平成23年7月 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 7月1日 色麻町自衛隊父兄会総会時 祝儀 3,000
2 7月5日 加美郡保健医療福祉行政事務組合
管理者歓送迎会時
会費 4,000
3 7月6日 大崎地域県市町政策調整会議懇親会時 会費 5,000
4 7月7日 県防衛施設周辺整備事業促進協議会
通常総会意見交換会時
会費 6,000
5 7月11日 新規採用職員研修御礼 土産代 4,000
6 7月13日 宮城県企業立地セミナ-inTOKYO
ブ-ス時
祝儀 3,000
7 7月14日 加美商工会色麻地区工場等連絡協議会総会(泊) 祝儀 10,000
8 7月17日 色麻小あたごクラブ親善少年野球
色麻大会
祝儀 3,000
9 7月20日 加美郡議会議員研修交流会 会費 4,000
10 7月24日 小栗山集会所落成式 祝儀 3,000
11 7月30日 うしくかっぱまつり参加議員交流会時 祝儀 5,000

合計 50,000円

平成23年6月分

平成23年6月分 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 6月3日 加美郡りんご協議会総会、懇親会時 祝儀 3,000
2 6月9日 第36回色麻町早起きナイト野球大会開会式時 祝儀 3,000
3 6月6日 上黒沢地区運動会時 祝儀 3,000
4 6月12日 加美郡剣道連盟総会、懇親会時 祝儀 3,000
5 6月17日 色麻町消防団幹部歓送迎会時 会費 4,000
6 6月24日 消費生活相談員県実地研修時御礼 土産代 2,184
7 6月27日 金ヶ崎町有料老人ホーム視察時 土産代 2,100

合計 20,284円

平成23年5月分

平成23年5月分 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用

区分

金額
1 5月9日 礼遇者 今野民郎氏死亡時弔花
(公職者弔慰規程)
弔花 10,000
2 5月9日 第8回加美商工会青年部通常総会時 祝儀 3,000
3 5月11日 加美商工会女性部通常総会時 祝儀 3,000
4 5月11日 礼遇者 今野民郎氏死亡時御悔
(公職者弔慰規程)
香典 3,000
5 5月11日 礼遇者 今野民郎氏死亡法要時
(公職者弔慰規程)
香典 10,000
6 5月17日 震災時重油運搬御礼時 土産代 2,985
7 5月20日 ゴウダ株式会社創業40周年・会社設立40周年
合田社長叙勲受章時盛花
祝儀 21,000
8 5月26日 町パークゴルフ協会愛宕山公園
ボランティア作業時
差入れ 10,500

合計 63,485円

平成23年度4月分

平成23年度4月分 町交際費支出内訳
番号 実施日 適用 区分 金額
1 4月3日 JA加美よつば女性部色麻支部
第12回通常総会時
祝儀 3,000
2 4月14日 JA加美よつば女性部
第12回通常総会時
祝儀 3,000
3 4月27日 第12回肥育牛部会通常総会時 祝儀 3,000
4 4月27日 加美郡婦人会連合会総会時 祝儀 3,000

合計 12,000円

この記事に関するお問い合わせ先

色麻町 総務課

〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210

問い合わせフォームはこちら