選挙人名簿登録者数
毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で登録資格のある方を各登録月の2日に登録(定時登録)するほか、選挙の都度有資格者を名簿に登録(選挙時登録)します。
登録年月 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
平成30年12月 | 2,785人 | 3,025人 | 5,810人 |
平成31年3月 | 2,783人 | 3,025人 | 5,808人 |
令和元年6月 | 2,768人 | 3,000人 | 5,768人 |
令和元年9月 | 2,752人 | 2,988人 | 5,740人 |
令和元年12月 | 2,753人 | 2,976人 | 5,729人 |
令和2年3月 | 2,743人 | 2,968人 | 5,711人 |
令和2年6月 | 2,745人 | 2,953人 | 5,698人 |
令和2年9月 | 2,729人 | 2,947人 | 5,676人 |
令和2年12月 | 2,730人 | 2,938人 | 5,668人 |
令和3年3月 | 2,725人 | 2,935人 | 5,660人 |
令和3年6月 | 2,701人 | 2,927人 | 5,628人 |
令和3年9月 | 2,689人 | 2,919人 | 5,608人 |
令和3年12月 | 2,675人 | 2,907人 | 5,582人 |
令和4年3月 | 2,667人 | 2,889人 | 5,556人 |
令和4年6月 | 2,654人 | 2,881人 | 5,535人 |
令和4年9月 | 2,628人 | 2,860人 | 5,488人 |
令和4年12月 | 2,609人 | 2,857人 | 5,466人 |
令和5年3月 | 2,608人 | 2,851人 | 5,459人 |
令和5年6月 | 2,610人 | 2,850人 | 5,460人 |
令和5年9月 | 2,596人 | 2,822人 | 5,418人 |
令和5年12月 | 2,593人 | 2,817人 | 5,410人 |
令和6年3月 | 2,582人 | 2,806人 | 5,388人 |
令和6年6月 | 2,587人 | 2,794人 | 5,381人 |
令和6年9月 | 2,575人 | 2,774人 | 5,349人 |
選挙管理委員会事務局(色麻町役場総務課内)
色麻町四字北谷地41番地
電話:0229-65-2210(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月15日
更新日:2024年09月04日