第27回参議院議員通常選挙開票結果(令和7年7月20日執行)
当日有権者数及び投票者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 2,517人 | 2,712人 | 5,229人 |
| 棄権者数 | 968人 | 1,161人 | 2,129人 |
| 投票者数 | 1,549人 | 1,551人 | 3,100人 |
投票率 59.28%
開票結果(選挙区)
午後9時20分確定
| 候補者氏名 | 候補者届出政党名 | 得票者数 |
|---|---|---|
| 角野 なすか | チームみらい | 56票 |
| 石井 よしひと | れいわ新選組 | 284票 |
| 石垣 のりこ | 立憲民主党 | 1,085票 |
| ローレンス 綾子 | 参政党 | 421票 |
| 石川 光次郎 | 自由民主党 | 1,067票 |
| 中村 高志 | 無所属 | 42票 |
| 前田 太一 | NHK党 | 40票 |
- 無効票 105票
- 開票率 100%
候補者氏名は届出順で記載
開票結果(比例代表)
午後10時45分確定
| 政党等名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 93票 |
| 日本維新の会 | 69票 |
| 無所属連合 | 4票 |
| 日本保守党 | 77票 |
| 立憲民主党 | 462.726票 |
| 参政党 | 254票 |
| 国民民主党 | 212.286票 |
| チームみらい | 33票 |
| 日本誠真会 | 10票 |
| 社会民主党 | 52票 |
| れいわ新選組 | 310票 |
| 日本改革党 | 2票 |
| 自由民主党 | 1,035票 |
| 再生の道 | 24票 |
| 公明党 | 323.986票 |
| NHK党 | 23票 |
- 無効票 116票
- 開票率 100%
政党等名称は届出順で記載(按分票含む)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら

公開日:2025年07月20日
更新日:2025年07月20日