水道水の放射能測定結果
色麻町の水道水の放射能測定結果について、以下のとおりです。
放射性ヨウ素(I-131)
測定月日 | 曜日 | 八原 浄水場 |
新山浄水場 | 小栗山 浄水場 |
平沢 ポンプ場 |
王城寺浄水場 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年3月7日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和7年2月7日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和7年1月10日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年12月6日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年11月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年10月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年9月6日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年8月2日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年7月5日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年6月7日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年5月10日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年4月5日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年3月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年2月2日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年1月5日 | 金曜日 | - |
- |
不検出 | - | - |
令和5年12月1日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和5年11月10日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和5年10月6日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和5年9月1日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和5年8月7日 | 月曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和5年7月7日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和5年6月5日 | 月曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和5年5月15日 | 月曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和5年4月10日 | 月曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
放射性セシウム(Cs-134,137)
測定月日 | 曜日 | 八原 浄水場 |
新山 浄水場 |
小栗山 浄水場 |
平沢 ポンプ場 |
王城寺 浄水場 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年3月7日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和7年2月7日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和7年1月10日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年12月6日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年11月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年10月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年9月6日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年8月2日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年7月5日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年6月7日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年5月10日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和6年4月5日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和6年3月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和6年2月2日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和6年1月5日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和5年12月1日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和5年11月10日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和5年10月6日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和5年9月1日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和5年8月7日 | 月曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和5年7月7日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和5年6月5日 | 月曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和5年5月15日 | 月曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和5年4月10日 | 月曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
過去の水道水放射能測定結果
水道水放射能測定結果(令和3年度・令和4年度) (PDFファイル: 144.8KB)
水道水放射能測定結果(平成31年度・令和2年度) (PDFファイル: 215.6KB)
水道水放射能測定結果(平成29年度・平成30年度) (PDFファイル: 214.2KB)
水道水放射能測定結果(平成27年度・平成28年度) (PDFファイル: 212.4KB)
水道水放射能測定結果(平成25年度・平成26年度) (PDFファイル: 12.5KB)
水道水放射能測定結果(平成23年度・平成24年度) (PDFファイル: 12.1KB)
備考
- 種別:水道水
- 測定方法は、平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠しています。
- 測定分析機関:財団法人 宮城県公衆衛生協会
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 建設水道課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2225(上下水道)
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月19日
更新日:2023年05月25日