水道水の放射能測定結果
色麻町の水道水の放射能測定結果について、以下のとおりです。
放射性ヨウ素(I-131)
測定月日 | 曜日 | 八原 浄水場 |
新山浄水場 | 小栗山 浄水場 |
平沢 ポンプ場 |
王城寺浄水場 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年8月5日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和4年7月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和4年6月3日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和4年5月6日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和4年4月1日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和4年3月4日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和4年2月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和4年1月14日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年12月3日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和3年11月5日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和3年10月1日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和3年9月3日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年8月6日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和3年7月2日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和3年6月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和3年5月7日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年4月2日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
放射性セシウム(Cs-134,137)
測定月日 | 曜日 | 八原 浄水場 |
新山 浄水場 |
小栗山 浄水場 |
平沢 ポンプ場 |
王城寺 浄水場 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年8月5日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和4年7月1日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和4年6月3日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和4年5月6日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和4年4月1日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和4年3月4日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和4年2月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和4年1月14日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年12月3日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
令和3年11月5日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和3年10月1日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和3年9月3日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年8月6日 | 金曜日 | - | 不検出
|
- | - | - |
令和3年7月2日 | 金曜日 | - | - | - | - | 不検出 |
令和3年6月4日 | 金曜日 | 不検出 | - | - | - | - |
令和3年5月7日 | 金曜日 | - | - | 不検出 | - | - |
令和3年4月2日 | 金曜日 | - | 不検出 | - | - | - |
過去の水道水放射能測定結果
水道水放射能測定結果(平成31年度・令和2年度) (PDFファイル: 215.6KB)
水道水放射能測定結果(平成29年度・平成30年度) (PDFファイル: 214.2KB)
水道水放射能測定結果(平成27年度・平成28年度) (PDFファイル: 212.4KB)
水道水放射能測定結果(平成25年度・平成26年度) (PDFファイル: 12.5KB)
水道水放射能測定結果(平成23年度・平成24年度) (PDFファイル: 12.1KB)
備考
- 種別:水道水
- 測定方法は、平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠しています。
- 測定分析機関:財団法人 宮城県公衆衛生協会
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 町民生活課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2156
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月19日
更新日:2022年08月16日