第26回参議院議員通常選挙開票結果(令和4年7月10日執行)
当日有権者数及び投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,642人 | 2,873人 | 5,515人 |
棄権者数 | 0人 | 0人 | 0人 |
投票者数 | 1,524人 | 1,523人 | 3,047人 |
投票率 55.25%
開票結果(選挙区)
午後9時31分確定
候補者氏名 | 候補者届出政党名 | 得票者数 |
---|---|---|
ローレンス 綾子 | 参政党 | 152票 |
桜井 充 | 自由民主党 | 1,875票 |
小畑 きみ子 | 立憲民主党 | 665票 |
平井 みどり | 日本維新の会 | 228票 |
中江 ともや | NHK党 | 71票 |
- 無効票 56票
- 開票率 100%
候補者氏名は届出順で記載
開票結果(比例代表)
午後11時15分確定
政党等名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 2票 |
日本維新の会 | 191票 |
れいわ新選組 | 104票 |
公明党 | 476票 |
ごぼうの党 | 8票 |
立憲民主党 | 487票 |
国民民主党 | 106票 |
参政党 | 59票 |
日本第一党 | 8票 |
日本共産党 | 142票 |
新党くにもり | 2票 |
自由民主党 | 1,232票 |
社会民主党 | 27票 |
NHK党 | 54票 |
維新政党・新風 | 3票 |
- 無効票 144票
- 開票率 100%
政党等名称は届出順で記載(按分票含む)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2022年07月10日
更新日:2022年07月11日