第49回衆議院議員総選挙開票結果(令和3年10月31日執行)
当日有権者数及び投票者数
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 2,674人 | 2,912人 | 5,586人 |
棄権者数 | 882人 | 1,098人 | 1,980人 |
投票者数 | 1,792人 | 1,814人 | 3,606人 |
投票率 64.55%
開票結果(小選挙区)
午後10時15分確定
候補者氏名 | 候補者届出政党名 | 得票者数 |
---|---|---|
いとう信太郎 | 自由民主党 | 2,285票 |
ふなやま由美 | 日本共産党 | 613票 |
早坂あつし | 日本維新の会 | 633票 |
- 無効票 75票
- 開票率 100%
候補者氏名は届出順で記載
開票結果(比例代表)
午後10時30分確定
政党等名称 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 80票 |
立憲民主党 | 588.008票 |
日本共産党 | 249票 |
自由民主党 | 1,401票 |
日本維新の会 | 308票 |
国民民主党 | 87.991票 |
れいわ新選組 | 110票 |
公明党 | 580票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 29票 |
- 無効票 173票
- 開票率 100%
政党等名称は届出順で記載(按分票含む)
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年10月31日
更新日:2021年11月01日