平成28年度町長交際費支出内訳
交際費の公表
色麻町では、行政の円滑な執行を図る目的で、町長が町を代表し外部の特定個人又は団体との儀礼交歓、事業調整、交渉等に要する経費として使用した「交際費」の透明性を高めるため、支出した全てを公表いたします。
平成29年3月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月18日 | JA加美よつば女性部色麻支部総会 | 祝儀 | 3,000 |
2 | 3月22日 | ユースフットサル選抜トーナメント2017 | 餞別 | 10,000 |
3 | 3月23日 | 大崎広域行政事務組合議会議員等懇親会 | 会費 | 5,000 |
4 | 3月24日 | 統計調査員研究会総会 | 会費 | 3,000 |
5 | 3月27日 | 南山果樹生産組合総会 | 祝儀 | 3,000 |
合計 24,000円
平成29年2月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月5日 | 元牛久市長死亡 | 弔花 | 16,200 |
2 | 2月10日 | 礼遇者死亡時(公職者弔慰規定) | 弔花 | 10,000 |
3 | 2月13日 | 礼遇者死亡時(公職者弔慰規定) | 弔慰 | 3,000 |
4 | 2月18日 | 稀勢の里関横綱昇進・市民栄誉賞受賞 | 祝儀 | 35,835 |
5 | 2月18日 | 稀勢の里関横綱昇進・市民栄誉賞受賞祝賀会 | 祝儀 | 10,000 |
6 | 2月21日 | 礼遇者死亡時(公職者弔慰規定) | 弔花 | 10,000 |
7 | 2月23日 | びわ湖カップなでしこサッカー大会(2人) | 餞別 | 20,000 |
8 | 2月23日 | 自衛隊新入隊員激励会 | 祝儀 | 3,000 |
9 | 2月24日 | 積水ハウス東京支社訪問 | 土産 | 39,194 |
10 | 2月24日 | 自由民主党色麻支部総会 | 会費 | 3,000 |
11 | 2月25日 | 礼遇者死亡時(公職者弔慰規定) | 弔慰 | 3,000 |
12 | 2月28日 | 上下水道運営協議会 | 会費 | 3,000 |
合計 156,229円
平成29年1月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 交通指導隊安全祈願祭及び新年会 | 会費 | 3,000 |
2 | 1月13日 | 土地改良関係者新春懇談会 | 会費 | 5,000 |
3 | 1月16日 | 加美商工会新春講演会・賀詞交歓会 | 会費 | 4,000 |
4 | 1月17日 | 区長会新年会(2人) | 会費 | 6,000 |
5 | 1月23日 | 加美郡婦人会連合会新年のつどい | 会費 | 2,500 |
6 | 1月24日 | 加美商工会青年部新年会 | 会費 | 3,000 |
7 | 1月24日 | 町長、教育委員と語る会 | 会費 | 3,500 |
8 | 1月27日 | 加美警察官友の会新春交歓会 | 会費 | 5,000 |
9 | 1月27日 | 教育委員並びに教育委員会部局新年会 | 会費 | 4,000 |
10 | 1月28日 | 伝八土地改良区総会 | 祝儀 | 3,000 |
合計 39,000円
平成28年12月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 民生委員児童委員協議会分散会 | 会費 | 2,500 |
2 | 12月2日 | 大崎地域市町議会議員交流会議 | 会費 | 5,000 |
3 | 12月4日 | コミセンまつり | 祝儀 | 3,000 |
4 | 12月4日 | 町婦人会忘年会 | 祝辞 | 3,000 |
5 | 12月9日 | 加美郡保健医療福祉行政事務組合忘年会 | 会費 | 2,500 |
6 | 12月19日 | 渉外用件 | 渉外 | 53,460 |
7 | 12月22日 | 民生委員児童委員協議会新任委員歓迎会 | 会費 | 3,000 |
8 | 12月22日 | 農業委員会忘年会 | 会費 | 5,500 |
合計 77,960円
平成28年11月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 獣魂祭 | 会費 | 3,000 |
2 | 11月9日 | 加美商工会商工振興懇談会 | 会費 | 4,000 |
3 | 11月14日 | 企業立地セミナー及び企業訪問 | 土産 | 14,733 |
4 | 11月25日 | 日本善行会仙台支部設立祝賀会 | 会費 | 7,000 |
合計 28,733円
平成28年10月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月1日 | 仙台ガールズプロレスリング | 副賞 | 8,100 |
2 | 10月10日 | 積水ハウス杯争奪親善少年野球色麻大会 | 祝儀 | 3,000 |
3 | 10月12日 | 企業訪問 | 土産 | 3,013 |
4 | 10月14日 | 県北地方町議会議員交流会 | 会費 | 5,000 |
5 | 10月16日 | 大崎健康福祉友の会加美支部健康まつり | 祝儀 | 3,000 |
6 | 10月19日 | 教育委員歓送迎会 | 会費 | 4,000 |
7 | 10月25日 | 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会研修 | 会費 | 6,000 |
合計 32,113円
平成28年9月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月17日 | 宮城福祉会敬老大会 | 祝儀 | 5,000 |
2 | 9月20日 | 大崎地区陸上競技大会(9月22日) | 協賛 | 3,000 |
3 | 9月21日 | 企業訪問 | 土産 | 2,008 |
4 | 9月23日 | 企業訪問 | 土産 | 1,700 |
合計 11,708円
平成28年8月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔花 | 10,000 |
2 | 8月2日 | 加美コンポスト利用組合総会 | 会費 | 3,000 |
3 | 8月3日 | 山之上東北方面総監歓迎会 | 会費 | 8,000 |
4 | 8月3日 | 企業立地セミナーブース用及び企業訪問 | 土産 | 16,720 |
5 | 8月5日 | クリエイト仙台代表麻喜政弘氏訪問 | 土産 | 4,480 |
6 | 8月6日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔慰 | 3,000 |
7 | 8月7日 | 牛久市かっぱ折り紙バッチ寄贈者 | 御礼 | 2,008 |
8 | 8月17日 | 米販売業者訪問(大阪市・名古屋市) | 土産 | 14,225 |
9 | 8月18日 | 大崎市誕生10周年記念事業大相撲大崎場所 | 祝儀 | 10,000 |
10 | 8月19日 | 積水ハウス東北工場納涼祭 | 祝儀 | 10,000 |
11 | 8月23日 | 米販売業者訪問(東京都) | 土産 | 5,690 |
12 | 8月25日 | 宮城県北地方町長会行政視察研修会 | 会費 | 10,000 |
合計 97,123円
平成28年7月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 大崎地域県市町政策調整会議 | 会費 | 5,000 |
2 | 7月2日 | 消防団操法大会激励会 | 会費 | 3,000 |
3 | 7月5日 | 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会意見交換会 | 会費 | 4,000 |
4 | 7月5日 | 宮城県防衛施設周辺整備事業促進協議会意見交換会 | 渉外 | 3,400 |
5 | 7月10日 | 消防操法大会慰労会 | 会費 | 3,000 |
6 | 7月15日 | 大崎法人会加美支部総会 | 会費 | 3,000 |
7 | 7月19日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔花 | 10,000 |
8 | 7月19日 | 公益社団法人 みやぎ被害者支援センター | 賛助 | 10,000 |
9 | 7月24日 | ポコ・ア・ポコポコ祭り | 祝儀 | 3,000 |
10 | 7月25日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔慰 | 3,000 |
11 | 7月26日 | 加美郡町議会議員研修交流会(2人) | 会費 | 8,000 |
12 | 7月31日 | 芍薬の里色麻夏祭り | 祝儀 | 3,000 |
合計 58,400円
平成28年6月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 加美地区飲食店組合総会 | 会費 | 3,000 |
2 | 6月2日 | 南三陸町バイオガス事業視察 | 土産 | 2,008 |
3 | 6月3日 | 加美地区少年補導員協会総会 | 会費 | 3,000 |
4 | 6月3日 | 道の駅村田視察 | 土産 | 2,009 |
5 | 6月5日 | 大和駐屯地60周年記念式典 | 会費 | 4,000 |
6 | 6月5日 | カラオケ大会チャリティショー | 祝儀 | 3,000 |
7 | 6月7日 | 加美郡菓子同業組合総会 | 会費 | 3,000 |
8 | 6月9日 | 美土里ネットみやぎ北部支部総会 | 会費 | 5,000 |
9 | 6月23日 | 加美商工会色麻地区工場等連絡会総会 | 会費 | 7,500 |
10 | 6月23日 | 松村東北方面総監、掛川第6師団長を囲む会 | 会費 | 8,000 |
11 | 6月29日 | 加美商工会各種イベントに係る打合せ会 | 会費 | 2,000 |
合計 42,517円
平成28年5月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 加美商工会女性部総会 | 会費 | 3,000 |
2 | 5月6日 | 加美商工会色麻支部総会 | 会費 | 3,000 |
3 | 5月18日 | 宮城県建築士会大崎支部総会 | 会費 | 3,000 |
4 | 5月19日 | 愛宕山公園ボランティア作業 | 差入 | 14,580 |
5 | 5月22日 | 上黒沢集会所落成式(2人) | 祝儀 | 6,000 |
6 | 5月24日 | JA岩手ふるさと前沢支店訪問 | 土産 | 3,456 |
7 | 5月24日 | 加美郡保健医療福祉行政事務組合懇親会 | 会費 | 4,000 |
8 | 5月25日 | 加美郡父母教師会連合会代議員総会 | 会費 | 3,500 |
9 | 5月30日 | 産業開発公社歓送迎会 | 会費 | 3,000 |
合計 43,536円
平成28年4月
番号 | 実施日 | 適用 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔花 | 10,000 |
2 | 4月4日 | 加美地区食品衛生指導員連絡協議会総会 | 会費 | 3,000 |
3 | 4月8日 | 礼遇者死亡時(町の公職者弔慰規定) | 弔慰 | 3,000 |
4 | 4月9日 | カッパブギ色麻踊り保存会総会 | 会費 | 3,000 |
5 | 4月10日 | 農事組合法人グリーンアース大原設立総会 | 祝儀 | 3,000 |
6 | 4月12日 | 白松がモナカ表敬訪問 | 土産 | 13,876 |
7 | 4月13日 | 新規採用職員研修受入御礼 | 土産 | 2,980 |
8 | 4月15日 | 東北防衛局長との意見交換会(2人) | 会費 | 10,800 |
9 | 4月16日 | 町退職職員親睦会総会 | 会費 | 3,000 |
10 | 4月16日 | 色麻町建設業組合総会 | 会費 | 3,000 |
11 | 4月16日 | 加美郡剣道連盟総会 | 会費 | 3,000 |
12 | 4月17日 | 霞目駐屯地創立59周年記念行事 | 会費 | 4,000 |
13 | 4月18日 | JA加美よつば女性部色麻支部総会 | 祝儀 | 3,000 |
14 | 4月21日 | 宮城県北地方町長会総会(2人) | 会費 | 10,000 |
15 | 4月21日 | 民生委員児童委員協議会総会 | 会費 | 3,000 |
16 | 4月22日 | 消防団幹部歓送迎会 | 会費 | 3,000 |
17 | 4月23日 | 体育協会総会 | 祝儀 | 3,000 |
18 | 4月24日 | 色麻地区自衛隊父兄会総会 | 会費 | 3,000 |
19 | 4月25日 | 宮城県防衛協会総会 | 会費 | 7,000 |
20 | 4月26日 | 加美商工会青年部総会 | 祝儀 | 3,000 |
21 | 4月27日 | 宮城県国道協議会総会及び意見交換会 | 会費 | 4,000 |
22 | 4月28日 | 教育委員並びに学校管理職員等歓送迎会 | 会費 | 4,000 |
合計 105,656円
この記事に関するお問い合わせ先
色麻町 総務課
〒981-4122
宮城県加美郡色麻町四𥧄字北谷地41番地
電話番号:0229-65-2210
問い合わせフォームはこちら
公開日:2021年02月24日
更新日:2021年09月16日