色麻町議会議員選挙(平成24年1月22日執行)結果
当日有権者数
| 区 分 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数 | 2,944人 | 3,187人 | 6,131人 |
投票者総数・投票率
| 区 分 | 男 | 女 | 計 |
| 投票者総数 | 2,339人 | 2,567人 | 4,906人 |
| 投 票 率 | 79.45% | 80.55% | 80.02% |
| 区 分 | 男 | 女 | 計 | |
| 期日前投票 | 投票者数 | 364人 | 494人 | 858人 |
| 不在者投票 | 投票者数 | 10人 | 12人 | 22人 |
開票速報
| 届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 得 票 数 | 当 落 |
| 1 | 無所属 | 天野 秀実 | 240 | 当 |
| 2 | 無所属 | 山田 康雄 | 306 | 当 |
| 3 | 無所属 | 吉田 耕作 | 243 | 当 |
| 4 | 無所属 | 田中 一寿 | 361 | 当 |
| 5 | 無所属 | 佐藤 さだよし | 284 | 当 |
| 6 | 無所属 | 工藤 昭憲 | 238 | 当 |
| 7 | 無所属 | にしむら 義隆 | 283 | 当 |
| 8 | 無所属 | 小川 かずお | 242.493 | 当 |
| 9 | 無所属 | 今野 公勇 | 354 | 当 |
| 10 | 無所属 | 浅野 靖郎 | 262 | 当 |
| 11 | 無所属 | 宮崎 一男 | 180 | 落 |
| 12 | 日本共産党 | 遠藤 たけお | 258.418 | 当 |
| 13 | 無所属 | 早坂 ゆたか | 285 | 当 |
| 14 | 無所属 | 中山 哲 | 347 | 当 |
| 15 | 無所属 | よこやま 新悦 | 134 | 落 |
| 16 | 無所属 | 遠藤 えつじ | 358.581 | 当 |
| 17 | 無所属 | 相原 昌昭 | 240 | 当 |
| 18 | 無所属 | 小川 まさひろ | 248.506 | 当 |
| 開 票 数 | 4,906票 |
| 無 効 投 票 | 41票 |
| 開 票 率 | 100% |
登録日: 2012年1月20日 / 更新日: 2012年1月23日



