空間放射線量測定結果(参考値)
平成24年2月 単位:マイクロシ-ベルト毎時
| 月 日 | 曜日 | 天候 |
|
|
|
|
|
清 水 保育所 (所庭50㎝) |
| 1日 | 水 | 雪 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 2日 | 木 | 雪 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 3日 | 金 | 雪 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 4日 | 土 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 5日 | 日 | 晴れ | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 6日 | 月 | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 7日 | 火 | くもり | 0.07 | - | - | - | - | - |
| 8日 | 水 | 雪 | 0.07 | - | - | - | - | - |
| 9日 | 木 | 雪 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 10日 | 金 | くもり | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 11日 | 土 | 雪 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 12日 | 日 | 雪 | 0.07 | - | - | - | - | - |
| 13日 | 月 | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 14日 | 火 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 15日 | 水 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 16日 | 木 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 17日 | 金 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 18日 | 土 | 晴れ | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 19日 | 日 | くもり | 0.07 | - | - | - | - | - |
| 20日 | 月 | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 21日 | 火 | くもり | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 22日 | 水 | 晴れ | 0.07 | - | - | - | - | - |
| 23日 | 木 | 雨 | 0.07 | - | - | - | - | - |
※1.役場前の測定には、宮城県より貸与されている簡易型放射線モニタ「PA-1000 Radi」(株)堀場製作所製を使用しています。
※2.学校、幼稚園及び保育所の9月以降の測定には、色麻町が独自に購入した小型放射線量測定器「DoseRAE2PRM-1200 TYPEⅡ-A」アメリカRAYSYSTEMS社製を使用しています。
※3.測定値は、色麻町が独自に行った参考値で、他の測定結果と差がでる場合もあります。
※4.測定は、周囲の開けた場所で行い、ガンマ線の線量率を1分間おきに5回(5分間)測定し、その平均値を示しています。
□ 町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成24年1月】 [12KB pdfファイル]
□ 町内空間放射線量測定結果(参考値)【平成23年7月~12月分】 [24KB pdfファイル]
保健福祉センター空間放射線量測定結果
色麻町内水道水の放射能測定結果
学校給食 食材放射能測定結果
放射能情報サイトみやぎ
登録日: 2011年7月11日 / 更新日: 2012年2月23日






















