施設案内
※住所をクリックすると、Google地図が表示されます。
観光施設・公園等
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 平沢交流センター「かっぱのゆ」 | 色麻町平沢字新早坂21番地 | 0229-65-4505 |
| 平沢穀菜センター | 色麻町平沢字新早坂21番地 | 0229-66-1160 |
| ステーキ&コーヒー「ふるさと」 ※震災の影響で、農業伝習館内で営業中 |
色麻町四竃字東原1番地12 | 0229-65-3569 |
| 愛宕山公園 | 色麻町四竃字東原1番地 | 0229-65-4390 |
| 大滝野営場 | 色麻町小栗山字大船形山地内 | 0229-65-2111 |
研修・資料・宿泊施設
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 農業伝習館 | 色麻町四竃字東原1番地40 | 02229-65-4390 |
| 資料展示室(農業伝習館内) | 色麻町四竃字東原1番地40 | 02229-65-4390 |
| 農村環境改善センター | 色麻町四竃字北谷地142番地 | 02229-65-4390 |
保健・医療・福祉施設
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 保健福祉センター | 色麻町四竃字杉成27番地2 | 0229-66-1700 |
| 子育て支援センター | 色麻町四竃字杉成27番地2 | 0229-66-1718 |
| 地域包括支援センター | 色麻町四竃字杉成27番地2 | 0229-66-1700 |
| 公立加美病院 | 色麻町四竃字杉成9番地 | 0229-66-2500 |
| 加美老人保健施設 | 色麻町四竃字杉成9番地 | 0229-66-2780 |
保育所
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 色麻保育所 | 色麻町四竃字二反田5番地 | 0229-65-4388 |
| 清水保育所 | 色麻町高城字上ノ原11番地 | 0229-65-3240 |
幼稚園
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 色麻幼稚園 | 色麻町四竃字向町220番地 | 0229-65-4477 |
| 清水幼稚園 | 色麻町清水字香ノ木前33番地 | 0229-65-4488 |
学校施設
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 色麻小学校 | 色麻町四竃字向町220番地 | 0229-65-2406 |
| 清水小学校 | 色麻町清水字香ノ木前33番地 | 0229-65-2059 |
| 色麻中学校 | 色麻町四竃字枛木町150番地 | 0229-65-2409 |
| 学校給食センター | 色麻町四竃字枛木町150番地 | 0229-66-2552 |
公民館等
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 色麻町公民館 | 色麻町四竃字北谷地142番地 (農村環境改善センター内) |
0229-65-3110 |
| 色麻町コミュニティセンター | 色麻町清水字川端南25番地1 | 0229-65-3616 |
スポーツ施設
| 施設名称 | 住所 | 問い合せ先 |
|---|---|---|
| 屋外運動場 | 色麻町四竃字枛木町150番地 | 0229-65-3110 |
| 町民体育館 | 色麻町四竃字枛木町132番地1 | 0229-65-3110 |
| 武道館「桜花館」 | 色麻町四竃字狐塚23番地 | 0229-65-3110 |
| テニスコート | 色麻町四竃字狐塚23番地 | 0229-65-3110 |
| 愛宕山公園パークゴルフ場 | 色麻町四竃字東原1番地40 | 0229-65-4390 |
| サッカー場 | 色麻町四竃字東原1番地40 | 0229-65-4390 |
登録日: 2010年2月5日 / 更新日: 2011年11月28日




